名称 | 岩下病院デイサービスひまわり |
---|---|
施設の種類 | 通所介護 介護予防通所介護相当サービス |
所在地 | 〒376-0056 群馬県桐生市宮本町1丁目8-33 |
TEL | 0277-20-8151 |
FAX | 0277-46-5088 |
開設年月日 | 平成17年12月1日 |
事業所番号 | 1070301187 |
定員 | 26名 |
営業日 | 月曜日から土曜日ただし、 12月31日~1月3日を除く。 |
---|---|
営業時間 | 午前8時30分から午後5時30分 |
サービス提供時間 | 午前9時30分から午後4時00分 |
欠席連絡 | 緊急時を除き、前営業日午後5時までにご連絡ください。 |
その他 | 自然災害(風水害・地震・積雪等)により、危険と判断される場合、営業時間の変更又は、営業を中止することがあります。 |
●通所介護(デイサービス)とは
通所介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持、家族の介護の負担軽減などを目的として実施しています。施設では、利用者の自宅から施設までの送迎や食事や入浴などの日常生活上の支援、生活機能向上のための機能訓練などを日帰りで提供しています。
●1日の流れ
●食事について
栄養・食生活は、生命を維持し人々が健康で幸福な生活を送るために欠くことのできない営みです。
デイサービスひまわりでは、利用者様の身体状況に応じ、糖尿病食・腎臓病食等や常食、一口大刻み、刻み、軟菜、ミキサー食で昼食のご用意、滑りにくい素材のお盆や食器・持ち手のある食器を使用しています。
管理栄養士によるバランスが摂れた献立や「季節の行事を大切に」と、メッセージカード付きのお昼は利用者様にとても喜んでいただいています。
●食事選びの必要性
食べ物は「噛むことにより唾液でまとまり飲み込みやすくなる性質」があります。なので、あまり噛まないと、まとまりのない食べ物を飲み込みことになります。
刻み食は、口の中でばらけやすく、気管に入りやすい形状です。食べ物の粒がうまく飲み込めずに誤嚥のリスクになることが分かってきました。このような事から、刻み食の代わりに軟菜食を選択するという方法もあります。つまり、身体の状態にあった食事を食べる(誤嚥・窒息・消化不良)ことは、とても大切になります。
一口大刻み食
大きさ(1.5cm~2cm)に切り、口を大きく開けられない方や咀嚼力が低下した方に合わせた食事です。
軟菜食
大きさ(1.5cm~2cm)に切り、口を大きく開けられない方や咀嚼力が低下した方に合わせた食事です。
ミキサー食
食材をミキサーにかけて、水分調節された再形成されていない形態です。水のようにサラサラではなく、とろみ剤などで粘度を調整します。
刻み食
一口大刻み食よりも小さく刻んだ食事です。
ミンチを使わず常食で使用するものをフードプロセッサーで2mm~3mmに細かくします。
●食事形態のメリット・デメリット
ひな祭り
開設記念日
節分
通所介護計画の作成 | 1.利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画」に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、「通所介護計画」を作成します。尚、作成した「通所介護計画」は、利用者又は家族にその内容を説明いたしますので、ご確認いただくようお願いします。 2.サービス提供は「通所介護計画」に基づいて行います。尚、「通所介護計画」は利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。 |
---|---|
利用者居宅への送迎 | 事業者が保有する自動車により、利用者の居宅と事業所までの間の送迎を行います。ただし、道幅が狭いなどの事情により、自動車による送迎が困難な場合は、車椅子又は歩行介助により送迎を行うことがあります。 |
日常生活上の支援 | ■食事 食事の提供及び介助が必要な利用者に対して、介助を行います。また、嚥下困難者や食事制限者のためのきざみ食や糖尿病食等の提供を行います。 ■入浴 入浴の提供及び介助が必要な利用者に対して、入浴(一般浴・機械浴)の介助や清拭、洗髪などを行います。 ■排泄 介助が必要な利用者に対して、排泄の介助・おむつ交換を行います。 ■更衣 介助が必要な利用者に対して、上着・下着の更衣の介助を行います。 ■移動・移乗 介助が必要な利用者に対して、室内の移動・車椅子への移乗の介助を行います。 ■服薬 介助が必要な利用者に対して、配剤された薬の確認・服薬のお手伝い・服薬の確認を行います。 |
機能訓練 | ■日常生活動作を通じた訓練 利用者の能力に応じて、食事・入浴・排泄・更衣などの日常生活動作を通じた訓練を行います。 ■レクリエーションを通じた訓練 利用者の能力に応じて、集団又は個別に行うレクリエーションで、歌唱や体操などを通じた訓練を行います。 ■器具等を使用した訓練 利用者の能力に応じて、機能訓練指導員が専門的知識に基づき、器械・器具等を使用した訓練を行います。 |
提供時間6時間以上7時間未満・自己負担割合1割の場合、1回あたり
介護度 | 所定単位数 | 昼食代 | おやつ代 | 合計 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 686単位 | 500円 | 70円 | 1,256円 |
要介護2 | 791単位 | 500円 | 70円 | 1,361円 |
要介護3 | 898単位 | 500円 | 70円 | 1,468円 |
要介護4 | 1,003単位 | 500円 | 70円 | 1,573円 |
要介護5 | 1,110単位 | 500円 | 70円 | 1,680円 |
※上記、所定単位数合計は、
通所介護費
入浴介助加算(Ⅰ)
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)の合計。
※その他加算は、
料金表詳細のとおりとなります。
昼食 | おやつ代 | おむつ代 |
---|---|---|
1食 500円 | 1食 70円 | おむつ代等に係る費用は 自己負担となります。 |
※その他、ご利用料金など詳細につきましては、事業所までお問合せ下さい。