訪問リハビリ
利用料金
※介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用については、全額自己負担となります。
単位 | 利用者負担料 | 利用者負担料 | 利用者負担料 | |
---|---|---|---|---|
訪問リハビリテーション費 (1回につき) ※週に6回が限度 | 307単位 | 307円 | 614円 | 921円 |
【サービスの加算料金】
加算項目 | 単位 | |
---|---|---|
リハビリテーション マネジメント加算(B)ロ | リハビリテーション会議の開催を通じて、多職種の協働による継続的なリハビリテーションの質の管理に加え、退院(所)後間もない者や新たに要介護認定等を受けた者の生活の不安に対して、健康状態、生活の見通し及びリハビリテーション計画の内容等を事業所の医師が、利用者又は家族に説明すること。 科学的介護情報システムを用いて厚生労働省に情報を提出し、提出情報及びフィードバック情報を活用すること。 | 483単位/月 |
短期集中リハビリテーション実施加算 | リハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患の治療のために入院した病院等から退院等した所又は要介護認定の効力が生じた日から起算して3月以内の期間にリハビリテーションを集中的に行った場合に加算する。 | 200単位/日 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 訪問リハビリテーションを直接提供する理学療法士、作業療法士又は言語覚士のうち、勤続年数7年以上の者がいること。 | 6単位/回 |
単位 | 利用者負担料 | 利用者負担料 | 利用者負担料 | |
---|---|---|---|---|
介護予防訪問リハビリテーション費 (1回につき) ※週に6回が限度 | 307単位 | 307円 | 614円 | 921円 |
【サービスの加算料金】
加算項目 | 単位 | |
---|---|---|
短期集中リハビリテーション実施加算 | リハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患の治療のために入院した病院等から退院等した所又は要介護認定の効力が生じた日から起算して3月以内の期間にリハビリテーションを集中的に行った場合に加算する。 | 200単位/日 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 訪問リハビリテーションを直接提供する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士のうち、勤続年数7年以上の者がいること。 | 6単位/回 |
〈減算〉 利用を開始した日の属する日から起算して12月を超えた期間のリハビリテーションを行った場合(起算日:令和3年4月) | ― | -5単位/回 |